Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tertiplediği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu ” 25 Ekim 2015 Tarihinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecektir. Yarışma kayıtları 28 Eylül 2015 pazartesi günü www.kocaeli.bel.tr adresi üzerindem alınacaktır. Cumhuriyet Koşusunda amaç; Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak, atletizm sporunu yaygınlaştırmak ve rengârenk görünümüyle büyüleyen Sekapark’ta, spor aracılığıyla halkımızı buluşturarak sosyalleşmeye katkı sunmaktır. İl içi ve il dışından katılım sağlanabilecek olan yarışlara, 7’den 70’e her yaş grubundaki koşucular ve halkımız katılabilecektir. Yarışmalarda ilk 10 dereceye giren koşucular, derecesine göre madalya ve nakdi ödülle desteklenecektir. Yarışma Tarihi : 25 Ekim 2015 Pazar Yer : Sekapark Sahili – Kocaeli / Türkiye Son Başvuru : 23 Ekim 2015 Cuma, Saat 17:00 Yarış Programı : 08:00 – 09:00 Yarışma Alanında Toplanma (Koşu Hazırlıkları ve Numara Kontrolü) 09:00 – 09:30 Teknik Bilgilendirme (Yarışma Direktörlüğünce Brifing) 10:00 10 km. Cumhuriyet Koşusu (Bayan-Erkek) Startı 11:30 3 km. Halk Koşusu (Bayan-Erkek) Startı 12:00 Çocuk Maratonu Startı 12:30 Tüm Kategorilerin Ödül Seremonisi Genel Klasman Koşu Ödülleri;
- a) Bayanlar Genel Klasman Ödülleri
10 KM. KOŞUSU BAYANLAR | |||||||||
Dereceler ve Ödüller | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
7000TL | 5000TL | 3000TL | 2000TL | 1500TL | 1200TL | 1000TL | 800TL | 600TL | 500TL |
- b) Erkekler Genel Klasman Ödülleri
10 KM. KOŞUSU ERKEKLER | |||||||||
Dereceler ve Ödüller | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
7000TL | 5000TL | 3000TL | 2000TL | 1500TL | 1200TL | 1000TL | 800TL | 600TL | 500TL |
- a) Veteran Bayanların Ödülleri
10 KM. BAYANLAR | |||
YAŞ GRUPLARI | Dereceler ve Ödüller | ||
1. | 2. | 3. | |
35-39 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
40-44 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
45-49 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
50-54 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
55-59 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
60 Yaş ve Üstü | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
- b) Veteran Erkeklerin Ödülleri
10 KM. ERKEKLER | |||
YAŞ GRUPLARI | Dereceler ve Ödüller | ||
1. | 2. | 3. | |
35-39 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
40-44 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
45-49 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
50-54 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
55-59 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
60-64 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
65-69 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
70-74 YAŞ | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
75 Yaş ve Üstü | 500 TL | 300 TL | 200 TL |
- a) Bayanların Ödülleri
3 KM. HALK KOŞUSU BAYANLAR | |||||||||
Dereceler ve Ödüller | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1000 TL | 900 TL | 800 TL | 700 TL | 600 TL | 500 TL | 400 TL | 300 TL | 200 TL | 100 TL |
- b) Erkeklerin Ödülleri
3 KM. HALK KOŞUSU ERKEKLER | |||||||||
Dereceler ve Ödüller | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1000 TL | 900 TL | 800 TL | 700 TL | 600 TL | 500 TL | 400 TL | 300 TL | 200 TL | 100 TL |