Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası ve Balkan U20 Salon Şamp. Milli Takım Seçmesi
Kadınlar ve Erkekler U20 Türkiye şampiyonası 18-19 Ocak 2025 tarihleri arasında Ataköy Atletizm Salonunda yapıldı.
171 kadın ve 265 erkek sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcular belli oldu.
U20 KADINLAR:
60m: 1. Reyhan Taşdelen (7.719, 2. Zeynep Kaya (7.75), 3. Ekin Yurttaş (7.87)
60m Engel: 1. Öykü Ceylin Tekdal (8.76), 2. İrem Yiğit (8.82), 3. Nesrin Tuana Özkal (8.88)
200m: 1. Eda Nur Tulum (24.56), 2. Reyhan Taşdelen (25.57), 3. İrem Yıldırım (25.97)
400m: 1. Eda Nur Tulum (54.95), 2. Duru İklim Kadanalı (56.73), 3. İlkim Altunbulak (56.86)
800m: 1. Zeynep Özkara (2:09.41), 2. Ayça Fidanoğlu (2:11.77), 3. Fatma Altun (2:15.77)
1500m: 1. Edibe Yağız (4:26.84), 2. Ayça Fidanoğlu (4:29.84), 3. Elif Naz Köseoğlu (4:40.02)
3000m: 1. Edibe Yağız (9:32.69), 2. Elif Naz Köseoğlu (9:51.28), 3. Viyan Adar (9:56.87)
Uzun Atlama: 1. Aleyna Karabulut (5.95m), 2. Eylül Dönmez (5.86m), 3. Ceylin Naza Pınar (5.79m)
Üç Adım Atlama: 1. Aleyna Karabulut (13.02m), 2. Eylül Dönmez (12.25m), 3. Hira Nur Akburak (12.12m)
Yüksek Atlama: 1. Gamze Nur Birimşeli (1.65m), 2. Şevval Barış (1.65m), 3. Özgü Çolak (1.65m)
Sırıkla Atlama: 1. Rahime Yiğit (3.80m), 2. Azra Akyüz (3.40m), 3. Ece Sert (3.30m)
Gülle Atma: 1. Özlem Özcan (14.63m), 2. Serin Korucu (13.01m), 3. Ahsen Cebeci (12.62m)
U20 ERKEKLER:
60m: 1. Arda Şahin (7.02), 2. Tardu Ünver (7.03), 3. Emir Yağız Salcı (7.05)
60m Engel: 1. Koray Uygun (7.87), 2. Talha Gülnihal (7.91), 3. Necati Akdın (8.32)
200m: 1. Eren Keser (22.01), 2. Yusuf Özeken (22.24), 3. Seyhun Efe Bükmen (22.60)
400m: 1. Yusuf Özeken (48.94), 2. Adar Anar (49.20), 3. Arda Ekel (49.46)
800m: 1. Muhammed Ağgün (1:51.24), 2. İbrahim Gökgöz (1:51.84), 3. Hamza Yaşin (1:52.71)
1500m: 1. Kıyasettin Kaya (3:51.87), 2. Muhammed Aügün (3:52.02), 3. Hamza Yaşin (3:52.41)
3000m: 1. Ali Tunç (8:19.97), 2. Furkan Kanlı (8:25.41), 3. Ümre Azat Seyitoğlu (8:35.46)
Uzun Atlama: Yusuf Şenödeyici (7.04m), 2. Deniz Kandöker (6.94m), 3. Mehmet Kaçmaz (6.80m)
Üç Adım Atlama: 1. Deniz Kandöker (15.03m), 2. Emre Çolak (14.79m), 3. Mahir İçli (14.28m)
Yüksek Atlama: 1. Yasir Kuduban (2.11m), 2. Emircan Talayhan (1.95m), 3. Arda Kurtulan (1.95m)
Sırıkla Atlama: 1. Kuzey Kaplan (4.50m), 2. Akif Köse (4.50m), 3. Özgürcan Baş (4.10m)
Gülle Atma: 1. Erdem Gündemir (16.67m), 2. Melik Yalçın (15.23m), 3. Abdulkerim Akdaş (14.86m)