TOHM Duyurusu
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanlığı TOHM Değerlendirme komisyonu 2022 yılı yarışma sezonun da geçerli olacak TOHM Baraj derecelerini belirleyerek 2022 yılı Ocak ayında TAF resmi sayfasında yayınlamıştır. TOHM 2022 Yılı yeni kayıt döneminde Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 08.01.2022 – 03.09.2022 tarihleri arasında yapılan Olimpik Deneme, TOHM Deneme, Türkiye Şampiyonaları, Kulüpler ligi ve Uluslararası resmi yarışmalarda elde edilen dereceler dikkate alınacaktır. 2022 Yılı yarışma sezonunda TOHM baraj derecelerini geçen sporcuların 09.09.2022 tarihi saat: 18.00 kadar ön kayıt formunu doldurarak (himmetoyar@hotmail.com) Adresine göndermeleri gerekmektedir. Oluşturulacak Sporcu ve Antrenör listesi Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanlığı TOHM Değerlendirme Komisyonunun görüşüne sunulacaktır. TOHM bulunan iller, yaş grupları ve baraj dereceleri ekte sunulmuştur. TOHM Bulunan İller : Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, İzmir, Kocaeli, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Sakarya olarak belirlenmiştir. TOHM Kayıt yaptıracak sporcular ; 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 - 2008 doğumlulardan oluşacaktır. Ön kayıt formu Baraj dereceleri
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 2022 YILI KADINLAR TOHM BARAJ DERECELERİ | |||||||
BRANŞLAR | 14 YAŞ - 2008 | 15 YAŞ - 2007 | 16 YAŞ - 2006 | 17 YAŞ- 2005 | 18 YAŞ - 2004 | 19 YAŞ - 2003 | 20 YAŞ - 2002 |
100M | 12.80 | 12.70 | 12.40 | 12.30 | 12.15 | 12.05 | 11.95 |
200M | 26.00 | 25.80 | 25.30 | 25.10 | 24.80 | 24.70 | 24.50 |
300M | 42.40 | 42.00 | X | X | X | X | X |
400M | X | 59.00 | 57.90 | 57.30 | 56.20 | 55.80 | 55.50 |
100M ENGEL | 14.75 (76.2) | 14.65 (76.2) | 14.40 (76.2) | 14.30 (76.2) | 14.30 (84.0) | 14.20 (84.0) | 14.10 (84.0) |
300M ENGEL | 48.00 (76.2) | 47.20 (76.2) | X | X | X | X | X |
400M ENGEL | X | 64.40 (76.2) | 63.70 (76.2) | 63.20 (76.2) | 62.20 (76.2) | 61.40 (76.2) | 61.00 (76.2) |
600M | 1.40.00 | 1.38.00 | X | X | X | X | X |
800M | 2.19.00 | 2.17.00 | 2.15.50 | 2.13.50 | 2.12.00 | 2.10.00 | 2.09.50 |
1500M | 4.47.50 | 4.45.50 | 4.42.50 | 4.38.50 | 4.33.00 | 4.30.00 | 4.28.50 |
3000M | X | X | 10.04.30 | 9.58.30 | 9.51.50 | 9.47.50 | X |
5000M | X | X | X | X | 17.15.00 | 17.10.00 | 16.50.00 |
2000M ENGEL | X | X | 7.17.20 | 7.12.20 | 7.05.20 | X | X |
3000M ENGEL | X | X | X | X | 10.48.00 | 10.46.00 | 10.39.00 |
YÜKSEK | 1.60 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.74 | 1.75 | 1.77 |
SIRIK | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.90 |
UZUN | 5.25 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.75 | 5.85 | 6.00 |
ÜÇ ADIM | 11.10 | 11.35 | 11.70 | 12.00 | 12.20 | 12.40 | 12.60 |
GÜLLE | 12.60 (3kg) | 13.20 (3kg) | 14.00 (3kg) | 14.30 (3kg) | 13.70 (4kg) | 14.10 (4kg) | 14.40 (4kg) |
DİSK | 38.00 (750gr) | 39.00 (750gr) | 40.50 (1kg) | 42.00 (1kg) | 44.00 (1kg) | 46.00(1kg) | 47.50 (1kg) |
CİRİT | 42.00 (400gr) | 43.00 (400gr) | 45.00 (500gr) | 47.00 (500gr) | 46.00 (600gr) | 48.00 (600gr) | 49.50 (600gr) |
ÇEKİÇ | 48.00 (3kg) | 50.00(3kg) | 54.00 (3kg) | 56.00 (3kg) | 54.50 (4kg) | 56.00 (4kg) | 58.00 (4kg) |
HEPTATLON | X | X | 4100 puan | 4300 puan | 4500 puan | 4600 puan | 4800 puan |
3 km Yürüyüş | 15.20.00 | 15.10.00 | X | X | X | X | X |
5 km Yürüyüş | X | X | 26.20.30 | 25.50.30 | X | X | X |
10km Yürüyüş | X | X | X | X | 52.20.20 | 52.00.20 | X |
20km Yürüyüş | X | X | X | X | X | X | 1.47.00 |
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 2022 YILI ERKEKLER TOHM BARAJ DERECELERİ | |||||||
BRANŞLAR | 14 YAŞ - 2008 | 15 YAŞ - 2007 | 16 YAŞ - 2006 | 17 YAŞ- 2005 | 18 YAŞ - 2004 | 19 YAŞ - 2003 | 20 YAŞ - 2002 |
100M | 11.40 | 11.30 | 11.15 | 11.05 | 10.90 | 10.80 | 10.70 |
200M | 23.00 | 22.80 | 22.50 | 22.35 | 21.85 | 21.75 | 21.60 |
300M | 36.90 | 36.50 | X | X | X | X | X |
400M | X | 51.40 | 50.50 | 50.00 | 49.10 | 48.80 | 48.40 |
100M ENGEL | 14.35 (0,838) | 14.25 (0,838) | X | X | X | X | X |
110M ENGEL | X | X | 14.50 (91,4) | 14.40 (91,4) | 14.35 (99,1) | 14.25 (99,1) | 14.35 (1,067) |
300M ENGEL | 42.60(76) | 41.80(76) | X | X | X | X | X |
400M ENGEL | X | 57.50(0,838) | 56.70(0,838) | 55.70 (0,838) | 54.80 (91.4) | 54.00 (91.4) | 53.60 (91.4) |
600M | 1.29.00 | 1.27.00 | X | X | X | X | X |
800M | 2.02.00 | 2.00.50 | 1.57.50 | 1.56.50 | 1.53.50 | 1.52.50 | 1.51.50 |
1500M | 4.10.20 | 4.07.30 | 4.03.00 | 4.00.50 | 3.56.00 | 3.53.50 | 3.51.50 |
3000M | X | X | 8.45.00 | 8.42.00 | 8.30.00 | 8.26.00 | X |
5000M | X | X | X | X | 14.45.00 | 14.40.00 | 14.30.00 |
2000M ENGEL | X | X | 6.14.50 | 6.10.30 | 6.05.30 | X | X |
3000M ENGEL | X | X | X | X | 9.23.00 | 9.20.00 | 9.15.50 |
YÜKSEK | 1.84 | 1.88 | 1.96 | 1.98 | 2.04 | 2.06 | 2.08 |
SIRIK | 4.00 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 4.70 | 4.80 | 5.00 |
UZUN | 6.20 | 6.40 | 6.70 | 6.80 | 7.05 | 7.15 | 7.30 |
ÜÇ ADIM | 13.10 | 13.40 | 13.80 | 14.00 | 14.50 | 14.70 | 15.00 |
GÜLLE | 15.20 (4kg) | 15.60 (4kg) | 16.40 (5kg) | 17.00 (5kg) | 17.00 (6kg) | 17.40 (6kg) | 16.40 (7.260gr) |
DİSK | 48.00 (1000gr) | 50.00 (1000gr) | 50.50 (1500gr) | 52.50 (1500gr) | 52.00 (1750gr) | 53.50 (1750gr) | 52.00 (2kg) |
CİRİT | 56.00 (600gr) | 58.00 (600gr) | 60.50 (700gr) | 62.50 (700gr) | 64.00 (800gr) | 66.00 (800gr) | 68.00 (800gr) |
ÇEKİÇ | 58.0 (4kg) | 60.00(4kg) | 61.50 (5kg) | 63.00 (5kg) | 64.00(6kg) | 65.50 (6kg) | 62.00 (7.260gr) |
DEKATLON | X | X | 5300 PUAN | 5500 PUAN | 5800 PUAN | 6000 PUAN | 6300 PUAN |
3 km Yürüyüş | 14.05.00 | 13.55.00 | X | X | X | X | X |
5 km Yürüyüş | X | X | 23.50.00 | 23.20.00 | X | X | X |
10km Yürüyüş | X | X | 49.50.00 | 48.50.00 | 47.50.00 | 46.50.00 | X |
20km Yürüyüş | X | X | X | X | X | X | 1.33.50 |
Son Eklenen Duyurular