Türkiye Atletizm'de Süper Lig'e Yükseldi
İzmir Atatürk Stadı’nda iki gün süren mücadelenin ardından Türkiye Süper Lig’e şampiyon olarak yükseldi.
İlk gününü 173,5 puanla 2. sırada tamamlayan Türkiye, 2. gün sonunda toplam 329 puanla rakiplerini geride bıraktı. Yunanistan 307,5 puanla ikinci olurken, üçüncü sırayı 209 puanla Norveç aldı.
Türk Milli Takımı 2009’daki 1. Lig mücadelesinde 266,5 puanla altıncı, 2010’da ise 224 puanla dokuzuncu olmuştu.
Bu dereceyle ilk kez Süper Lig’e yükselen Türkiye adına yarışan sporcular 40 yarıştan 9’unda birinci, 4’ünde ikinci ve 5’inde üçüncü oldu.
40 yarıştan 9’unda ilk sırada yer alan Türk sporcularımızın branşlarında elde ettiği sıralamalar şöyle:
1.Gün | ||||
ADI SOYADI | BRANŞI | DERECESİ | SIRALAMASI | PUAN |
TUNCAY ÖRS | 400M ENGELLİ | 52.72 | 9. | 4 |
İZZET SAFER | 100M | 10.58 | 8. | 5 |
KEMAL KOYUNCU | 1500M | 4:01.51 | 1. | 12 |
MERT GİRMALEGESE | 5000M | 14:00.97 | 1. | 12 |
BİRSEN ENGİN | 400M ENGELLİ | 56.50 | 3. | 10 |
NİMET KARAKUŞ | 100M | 11.65 | 6. | 7 |
YELİZ KURT | 800M | 2:01.95 | 1. | 12 |
PINAR SAKA | 400M | 52.73 | 2. | 11 |
SERDAR TAMAÇ | 400M | 46.43 | 3. | 10 |
SULTAN HAYDAR | 3000M | 9:11.60 | 1. | 12 |
BİNNAZ USLU | 3000M ENGELLİ | 9:40.29 | 1. | 12 |
EŞREF APAK | ÇEKİÇ ATMA | 74.10m | 2. | 11 |
SERHAT BİRİNCİ | YÜKSEK ATLAMA | 2.10m | 10. | 3 |
HÜSEYİN ATICI | GÜLLE ATMA | 18.61m | 4. | 9 |
KAAN ŞENCAN | UZUN ATLAMA | 7.28m | 9. | 4 |
ELMAS SEDA FIRTINA | SIRIKLA ATLAMA | 3.60m | 8. | 4,5 |
ÇAĞDAŞ ARSLAN | ÜÇ ADIM ATLAMA | 13.55m | 4. | 9 |
GÖKÇE ÇELENK | DİSK ATMA | 51.25m | 8. | 5 |
MERYEM ÖÇAL | CİRİT ATMA | 51.42m | 7. | 6 |
İZZET SAFER-YİĞİTCAN HEKİMOĞLU-İSMAİL ARSLAN-SEZAİ ÖZKAYA | 4X100 | 40.00 | 7. | 6 |
SEMA APAK-BİRSEN ENGİN-MELİZ REDİF-NİMET KARAKUŞ | 4X100 | 44.71 | 4. | 9 |
173,5 | ||||
2.Gün | ||||
ADI SOYADI | BRANŞI | DERECESİ | SIRALAMASI | PUAN |
OKTAY GÜNEŞ | 110M ENGELLİ | 14.30 | 8. | 5 |
NEVİN YANIT | 100M ENGELLİ | 13.18 | 6. | 7 |
HALİT KILIÇ | 800M | 1:52.70 | 11. | 2 |
SULTAN HAYDAR | 1500M | 4:26.50 | 3. | 10 |
HALİL AKKAŞ | 3000M ENGELLİ | 8:45.01 | 1. | 12 |
BİRSEN ENGİN | 200M | 24.12 | 10. | 3 |
İZZET SAFER | 200M | 20.97 | 8. | 4,5 |
KEMAL KOYUNCU | 3000M | 8:10.69 | 1. | 12 |
ALMİTU BEKELE DEGFA | 5000M | 15:37.15 | 1. | 12 |
ÜMİT SUNGUR | SIRIKLA ATLAMA | 4.30m | 8. | 5 |
TUĞÇE ŞAHUTOĞLU | ÇEKİÇ ATMA | 62.11m | 7. | 6 |
MİKAİL YALÇIN | ÜÇ ADIM ATLAMA | 15.08m | 8. | 5 |
BURCU AYHAN | YÜKSEK ATLAMA | 1.89m | 4. | 9 |
ERCÜMENT OLGUNDENİZ | DİSK ATMA | 61.98m | 3. | 10 |
NİLGÜN ÖZTÜRK | GÜLLE ATMA | 14.93m | 3. | 10 |
FATİH AVAN | CİRİT ATMA | 77.31m | 2. | 11 |
KARİN MELİS MEY | UZUN ATLAMA | 6.37m | 4. | 9 |
ALİ EKBER KAYAŞ- YAVUZ CAN-MEHMET GÜZEL-SERDAR TAMAÇ | 4X400M | 3:05.32 | 2. | 11 |
BİRSEN ENGİN-MERVE AYDIN-MELİZ REDİF-PINAR SAKA | 4X400M | 3:29.12 | 1. | 12 |
155,5 | ||||
Toplam: 329 Puan |
Son Eklenen Duyurular